НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, марка РД
Показатели качества
Наименование показателей | Требования по ГОСТ 55064-2012 сорт высший норма | Фактически по анализу |
Внешний вид | Бесцветная или окрашенная жидкость. Допускается выкристаллизованный осадок | Св. сер. |
Массовая доля гидроксида натрия, % не менее | 46,0 | 47,7 |
Массовая доля хлорида натрия, % не более | 3,0 | 2,8 |
Массовая доля карбоната натрия, % не более | 0,6 | 0,4 |
Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), % не более | 0,007 | 0,004 |
Массовая доля хлората натрия, % не более | 0,25 | 0,19 |
Заключение: качество продукции соответствует требованиям ГОСТ Р 55064-2012, марка РД, высший сорт.
Гарантийный срок хранения - 1 год
Данная продукция изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента , сертифицированной в соответствии с требованиями ISO 9001, ISO 14001.
Изготовитель: ПАО «ХИМПРОМ», Россия, Чувашская Республика.
Получите точный расчёт и консультацию специалиста
Наш менеджер свяжется в вами в ближайшее время