Каустическая сода, 50% РМ
| Наименование показателей | Метод | Единица | Значение | Спецификация Мин. | Спецификация Мин. |
| Внешний вид | ГОСТ Р 55064 | Соотв. | |||
| Массовая доля NaOH | По п.7.1. ТУ* | г/кг | 486 | 480 | 505 |
| Массовая доля Na2CO3 | По п.7.1. ТУ* | мг/кг | 178 | 400 | |
| Массовая доля сульфат-ионов | По п.7.2. ТУ* | мг/кг | 11 | 41 | |
| Массовая доля NaCl | По п.7.3. ТУ* | мг/кг | 46 | 120 | |
| Массовая доля железа (Fe) | По п.7.4. ТУ* | мг/кг | 2 | 5 | |
| Тяжелые металлы в пересчете на Pb | По п.7.5. ТУ* | мг/кг | 1 | 10 |
*ТУ = Технические условия 2132-001-83385954-2013
Гарантийный срок хранения- в соответствии с ТУ.
Получите точный расчёт и консультацию специалиста
Наш менеджер свяжется в вами в ближайшее время